тел. +7(495) 994-97-34, +7(906) 058-63-40
| № п/п | Наименование продукции | Средняя навеска, грамм | Единица измерения | Отпускная цена без НДС, (руб./ед. изм.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сеголетки (годовики) сазана | 30-80 | кг | 320 - 350 |
| 2. | Двухлетки (двухгодовики) сазана | 250-450 | кг | 310 - 340 |
| 3. | Сеголетки (годовики) карпа | 30-80 | кг | 320 - 340 |
| 4. | Двухлетки (двухгодовики) карпа | 250-450 | кг | 300 - 320 |
| 5. | Двухлетки (двухгодовики) толстолобика | 300-800 | кг | 290 - 300 |
| 6. | Двухлетки (двухгодовики) белого амура | 300-500 | кг | 410 - 450 |
| 7. | Сеголетки щуки | 100 - 300 | кг | 350 - 380 |
| 8. | Молодь форели | 100 - 200 | кг | 900 - 1000 |
| 9. | Молодь стерляди | 2-3 | шт. | 35 - 75 |
| 10. | Молодь осетра | 2-3 | шт. | 35 - 75 |
| 11. | Личинка щуки | — | шт. | 3 - 5 |
| 12. | Личинка карпа | — | млн. шт. | 36000 - 45000 |
| 13. | Подрощенная молодь карпа | — | шт. | 0,8 - 1,2 |
Оказываем услуги по перевозке живой рыбы и рыбопосадочного материала специализированным транспортом.
Оказываем услуги по выращиванию и выпуску молоди рыб по компенсационным мероприятиям.